3° Termo de Apostilamento - Contrato N°207/2025 - PP SRP N°033/2025
3º Apostilamento ao contrato nº 207/2025 para inclusão de classificações orçamentárias solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação.
14267
142
16 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 029/2025
Modalidade Pregão Presencial SRP n°033/2025
Processo Adm. n°099/2025
3º APOSTILAMENTO DO EXTRATO DO CONTRATO nº 207/2025
O presente Instrumento de Apostilamento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado e publicado através do DOE nº 14.167 de sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, por parte da Administração, conforme solicitação da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, visando a INCLUSÃO das seguintes Classificações Orçamentárias:
Leia se
| Exercício | Classificação de despesa | Ficha | Cód. Elem. Despesa | Código | Fonte Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.122.2.2006 Manutenção da Secretaria de Educação | 034 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1002 |
| 2026 | 12.122.2.361.2008 Manutenção do Ensino Fundamental | 049 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1002 |
| 2026 | 12.122.2.365.2009 Manutenção do Ensino Infantil Creche | 062 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.32 |
| 2026 | 12.122.2.365.2010 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 070 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.33 |
| 2026 | 12.122.2.361.2012 Manutenção do Fundeb 30% - fundamental | 083 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.122.2.365.2014 Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil - Creche | 108 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.22 |
| 2026 | 12.122.2.365.2016 Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola | 118 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.23 |
| 2026 | 12.122.2.366.2017 Manutenção do Ensino Fundamental Regular e do EJA | 140 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.122.2.361.2059 Manutenção do Ensino Fundamental - Com VAAT | 093 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.21 |
| 2026 | 12.122.2.365.2060 Manutenção do Ensino Infantil - Com VAAT | 128 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.22 |
| 2026 | 12.122.2.361.2063 Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Fundamental | 099 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.21 |
| 2026 | 12.122.2.365.2064 Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Infantil | 134 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.22 |
| 2026 | 12.122.3.2018 PDDE | 145 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.551.0000.10.00 |
| 2026 | 12.122.3.361.2021 QSE | 150 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.550.0000.09.00 |
Data da assinatura:11 de abril de 2026;
Assinam: Camilo da silva (Prefeito).
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

