4º Termo de Apostilamento - Contrato nº176/2023 - Secretaria Municipal de Educação
Modificação unilateral do Contrato nº 176/2023 para inclusão de classificações orçamentárias na Secretaria Municipal de Educação.
14307
201
14 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO
PREGÃO PRESENCIAL: 020/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 067/2022
4º APOSTILIMENTO DO CONTRATO nº 176/2023
Objeto: O presente Instrumento de Apostilamento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado e publicado através do DOE nº 13.598 de sexta-feira, 18 de agosto de 2023, por parte da Administração, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, visando a INCLUSÃO das seguintes Classificações Orçamentárias
Data da Assinatura:23 de junho de 2026
| 2026 | 12.122.0002.2006 | Manutenção da Secretaria de Educação | 034 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1002 |
| 2026 | 12.361.0002.2.008 | Manutenção do Ensino Fundamental | 049 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1002 |
| 2026 | 12.365.0002.2.009 | Manutenção do Ensino Infantil Creche | 062 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.32 |
| 2026 | 12.365.0002.2.010 | Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 070 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.33 |
| 2026 | 12.361.0002.2.012 | Manutenção do Fundeb 30% - fundamental | 083 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.365.0002.2.014 | Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil - Creche | 108 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.22 |
| 2026 | 12.365.0002.2.016 | Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola | 118 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.23 |
| 2026 | 12.366.0002.2.017 | Manutenção do Ensino Fundamental Regular e do EJA | 140 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.361.0002.2.059 | Manutenção do Ensino Fundamental - Com VAAT | 093 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.21 |
| 2026 | 12.365.0002.2.060 | Manutenção do Ensino Infantil - Com VAAT | 128 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.22 |
| 2026 | 12.361.0002.2.063 | Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Fundamental | 099 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.21 |
| 2026 | 12.365.0002.2.064 | Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Infantil | 134 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.22 |
| 2026 | 12.361.0003.2.018 | PDDE | 145 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.551.0000.10.00 |
| 2026 | 12.361.0003.2.021 | QSE | 150 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.550.0000.09.00 |
Assinam: Pela Contratante – Camilo da Silva (Prefeito)
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

