Aviso de Cotação - Gêneros Alimentícios
Aviso de recebimento de coletas de preços para aquisição de diversos gêneros alimentícios (arroz, feijão, macarrão, carne, etc.).
14264
113
13 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC informa aos interessados que está recebendo coletas de preços. As empresas interessadas terão um prazo de 05 dias, a partir desta publicação, para enviarem suas cotações de preços, solicitar cotação ao e-mail abaixo.
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Agulhinha tipo 01... | FARDO | 05 |
| 2 | Feijão Carioca Tipo 01... | KG | 60 |
| 3 | Macarrão Semolado da Região, Tipo Espaguete, Sem Ovos... | PCT | 60 |
| 4 | Macarrão Semolado da Região, Tipo Parafuso, Sem Ovos... | PCT | 60 |
| 5 | Farinha de Mandioca da Região, Tipo Simples, Fina e Torrada... | KG | 20 |
| 6 | Flocos de Milho Pré-Cozido, P/ Cuscuz... | PCT | 60 |
| 7 | Açúcar tipo cristal, de origem vegetal... | FARDO | 10 |
| 8 | Café Puro da Região Torrado... | FARDO | 15 |
| 9 | Leite, Tipo em Pó Integral... | FARDO | 5 |
| 10 | Achocolatado: COMPOSIÇÃO: Açúcar, cacau em pó... | PCT | 50 |
| 11 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO, CASTANHA, LEITE, CHOCOLATE... | PCT | 240 |
| 12 | Biscoito Água e Sal Da Região Crocante... | PCT | 120 |
| 13 | Milho para pipoca tipo 01... | PCT | 30 |
| 14 | Farinha de Trigo, especial ou de primeira... | KG | 40 |
| 15 | Fermento Químico, embalagem, contendo 100 g... | UND | 24 |
| 16 | Carne Bovina, de 2ª Qualidade Moída... | KG | 40 |
| 17 | Frango em Cortes (Peito) da Região, congelado... | KG | 20 |
| 18 | Carne Bovina, de 2ª Qualidade Cortada em Cubos... | KG | 40 |
| 19 | Frango em Cortes (Peito) da Região, congelado... | KG | 10 |
| 20 | Ovos de Galinha da Região... | DZ | 40 |
| 21 | Carne Bovina Salgada (Charque)... | KG | 20 |
| 22 | SalsichaTipoHotDog... | Kg | 100 |
| 23 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA... | Kg | 10 |
| 24 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL... | KG | 30 |
| 25 | MANTEIGA de 1ª qualidade... | UND | 30 |
| 26 | Lemon pepper, tempero natural... | PCT | 20 |
| 27 | Extrato de Tomate. Simples, concentrado... | UND | 60 |
| 28 | Sagu de mandioca... | PCT | 20 |
| 29 | COLORAU... | PCT | 20 |
| 30 | Óleo de soja refinado tipo 1... | GARRAFA | 50 |
| 31 | Alho Nacional, bulbo inteiro... | KG | 20 |
| 32 | Cebola Branca de Cabeça... | KG | 20 |
| 33 | Cenoura, Lavada e seca... | KG | 15 |
| 34 | Batata Inglesa... | KG | 15 |
| 35 | Maçã Nacional extra... | KG | 30 |
| 36 | LARANJA DA REGIÃO... | KG | 50 |
| 37 | BANANA PRATA DA REGIÃO... | KG | 30 |
| 38 | MELANCIA in natura extra... | KG | 60 |
Mais informações, entrar em contato através do e-mail: licitacao2022.pmpc@gmail.com.
Plácido de Castro/AC, 11 de maio de 2026
Elielson Pereira Lima
Pregoeiro
Decreto 029/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

