Aviso de Cotação de Preços - Aquisição de Medicamentos
Informa a abertura de prazo para recebimento de cotações de preços para aquisição de diversos medicamentos (144 itens), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
14243
123
10 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC informa aos interessados que está recebendo coletas de preços. As empresas interessadas terão um prazo de 03 dias, a partir desta publicação, para enviarem suas cotações de preços, solicitar cotação ao e-mail abaixo.
| Item | Descrição | Unidade | Quant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acebrofilina 10mg/ml – Adulto, 120ml | Frasco | 2000 |
| 2 | Acebrofilina 5mg/ml – Pediátrico 120ml | Frasco | 2000 |
| 3 | Aciclovir 200mg | Comprimido | 8000 |
| 4 | Aciclovir 50mg/g 5g | Tubo | 1000 |
| 5 | Ácido Acetilsalicílico 100mg – AAS 100mg | Comprimido | 12000 |
| 6 | Ácido Ascórbico 200mg/ml – Vitamina C 200mg/ml 20ml | Frasco | 2000 |
| 7 | Ácido Ascórbico 500mg – Vitamina C 500mg | Comprimido | 72000 |
| 8 | Ácido Ascórbico 500mg/5ml – Vitamina C 500mg/5ml | Ampola | 2400 |
| 9 | Ácido Fólico 5mg | Comprimido | 60000 |
| 10 | Água Destilada 10ml | Ampola | 8000 |
| 11 | Albendazol 400mg | Comprimido | 10000 |
| 12 | Albendazol 40mg/ml 10ml | Frasco | 4000 |
| 13 | Alendronato de Sódio 70mg | Comprimido | 3200 |
| 14 | Alfa Metildopa 250mg | Comprimido | 8000 |
| 15 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 250mg/5ml + 62,5mg/5ml 75ml | Frasco | 3000 |
| 16 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500mg + 125mg | Comprimido | 30000 |
| 17 | Amoxicilina 250mg/5ml 150ml | Frasco | 3000 |
| 18 | Amoxicilina 500MG | Comprimido | 50000 |
| 19 | Atenolol 25mg | Comprimido | 18000 |
| 20 | Atenolol 50mg | Comprimido | 18000 |
| 21 | Azitromicina 200mg/5ml 22ml | Frasco | 5000 |
| 22 | Azitromicina 500mg | Comprimido | 15000 |
| 23 | Bensilato de Anlodipino 5mg | Comprimido | 20000 |
| 24 | Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI – Injetável | Ampola | 4000 |
| 25 | Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI – Injetável | Ampola | 3500 |
| 26 | Benzoato de Benzila 250mg/ml – Lotação 100ml | Frasco | 1000 |
| 27 | Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml – Atrovent | Frasco | 250 |
| 28 | Budesonida Aerossol 200mcg/dose – Nasal | Frasco | 200 |
| 29 | Butilbrometo de Escopalamina + Dipirona 163,6mg/ml | Ampola | 3000 |
| 30 | Butilbrometo de Escopolamina 10mg | Comprimido | 7000 |
| 31 | Captopril 25mg | Comprimido | 120000 |
| 32 | Carbonato de Cálcio 500mg | Comprimido | 16000 |
| 33 | Carvedilol 12,5mg | Comprimido | 8000 |
| 34 | Carvedilol 3,12mg | Comprimido | 8000 |
| 35 | Carvedilol 6,25mg | Comprimido | 8000 |
| 36 | Cefalexina 250mg/5ml 100ml | Frasco | 4000 |
| 37 | Cefalexina 500mg | Comprimido | 60000 |
| 38 | Ceftriaxona Dissódicahemiepataidratada 500mg | Ampola | 3200 |
| 39 | Cetoconazol 200mg | Comprimido | 12000 |
| 40 | Cetoconazol 20mg/g – Shampoo 100ml | Frasco | 1000 |
| 41 | Cetoconazol 20mg/g 30g | Tubo | 3500 |
| 42 | Ciprofibrato 100mg | Comprimido | 16000 |
| 43 | Cloridrato de Ambroxol 15mg/ml 120ml | Frasco | 3500 |
| 44 | Cloridrato de Ambroxol 30mg/ml 120ml | Frasco | 3500 |
| 45 | Cloridrato de Amiodarona 200mg | Comprimido | 8000 |
| 46 | Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg | Comprimido | 40000 |
| 47 | Cloridrato de Metformina 850mg | Comprimido | 120000 |
| 48 | Cloridrato de Metoclopramida 10mg | Comprimido | 8000 |
| 49 | Cloridrato de Metoclopramida 4mg/ml 10ml | Frasco | 800 |
| 50 | Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml | Ampola | 200 |
| 51 | Cloridrato de Nafazolina 0,5mg/ml – Nasal 30ml | Frasco | 600 |
| 52 | Cloridrato de Prometazina 25mg | Comprimido | 10000 |
| 53 | Cloridrato de Propranolol 40mg | Comprimido | 80000 |
| 54 | Colagenase 1,2UI 30g | Tubo | 1000 |
| 55 | Dexametasona 0,1mg/ml 100ml | Frasco | 2000 |
| 56 | Dexametasona 1mg/g – Creme 10g | Tubo | 4000 |
| 57 | Dexametasona 1mg/ml – Decadron Colírio 120ml | Frasco | 1000 |
| 58 | Dexametasona 2,5mg/ml – Injetável | Ampola | 200 |
| 59 | Dexametasona 4mg | Comprimido | 12000 |
| 60 | Diclofenaco 75mg/3ml – Injetável | Ampola | 300 |
| 61 | Diclofenaco de Potássio 50mg | Comprimido | 24000 |
| 62 | Digoxina 0,25mg | Comprimido | 8000 |
| 63 | Dipirona 500/ml | Ampola | 300 |
| 64 | Dipirona 500mg | Comprimido | 120000 |
| 65 | Dipirona 500mg/ml 20ml | Frasco | 1000 |
| 66 | Dipropionato de Beclometasona 250mcg/ dose – Aerosol Spray 10ml | Frasco | 800 |
| 67 | Espironolactona 25mg | Comprimido | 3000 |
| 68 | Fluconazol 150mg | Comprimido | 20000 |
| 69 | Furosemida 40mg | Comprimido | 30000 |
| 70 | Furosemida 40mg/ml – Injetável | Ampola | 200 |
| 71 | Glibenclamida 5mg | Comprimido | 120000 |
| 72 | Glicose 50% | Ampola | 800 |
| 73 | Hidroclorotiazida 25mg | Comprimido | 160000 |
| 74 | Hidrocortizona 100mg/ml – Injetável | Ampola | 500 |
| 75 | Hidrocortizona 500mg/ml – Injetável | Ampola | 500 |
| 76 | Hidróxido de Aluminio 5% 240ml | Frasco | 3000 |
| 77 | Ibuprofeno 50mg/ml 30ml | Frasco | 5000 |
| 78 | Ibuprofeno 600mg | Comprimido | 45000 |
| 79 | Itraconazol 100mg | Comprimido | 2000 |
| 80 | Ivermectina 6mg | Comprimido | 15000 |
| 81 | Lactulose 667mg/ml 120ml | Frasco | 3000 |
| 82 | Levodopa+Benzerazida 200mg+ 50mg – Prolopa | Comprimido | 4000 |
| 83 | Lindocaina pomada 25g | Tubo | 1000 |
| 84 | Loratadina 10mg | Comprimido | 24000 |
| 85 | Loratadina 1mg/ml 120ml | Frasco | 2500 |
| 86 | Losartana Potássica 50mg | Comprimido | 160000 |
| 87 | Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/ml 100ml | Frasco | 3000 |
| 88 | Maleato de Dexclorfeniramina 2mg | Comprimido | 12000 |
| 89 | Maleato de Enalapril 10mg | Comprimido | 70000 |
| 90 | Maleato de Enalapril 20g | Comprimido | 90000 |
| 91 | Mebendazol 100mg | Comprimido | 15000 |
| 92 | Mebendazol 20mg/ml 30ml | Frasco | 3000 |
| 93 | Mesilato de Doxazisina 2mg | Comprimido | 2000 |
| 94 | Mesilato de Doxazisina 4mg | Comprimido | 2000 |
| 95 | Metildopa 250mg | Comprimido | 8000 |
| 96 | Metildopa 500mg | Comprimido | 8000 |
| 97 | Metoclopramida 10mg | Comprimido | 12000 |
| 98 | Metoclopramida 4mg/ml 10ml | Frasco | 2000 |
| 99 | Metronidazol 100mg + Nistatina 20.000UI/ 100mg/g+20.000 UI/G | Tubo | 4000 |
| 100 | Metronidazol 100mg/g – Geleia 50G | Tubo | 2500 |
| 101 | Metronidazol 250mg | Comprimido | 24000 |
| 102 | Metronidazol 40mg/ml 120ml | Frasco | 2500 |
| 103 | Nifedipina 10mg | Comprimido | 8000 |
| 104 | Nifedipino 20mg | Comprimido | 12000 |
| 105 | Nimesulida 100mg | Comprimido | 48000 |
| 106 | Nimesulida 50mg/ml 15ml | Frasco | 4000 |
| 107 | Nistatina 25.000UI/g 60g | Tubo | 5000 |
| 108 | Nitrato de Micionazol 20mg/g vaginal 80g | Tubo | 3000 |
| 109 | Nitrato de Miconazol 20mg/g – Tópico 20g | Tubo | 2500 |
| 110 | Nitrofurantoina 100mg | Comprimido | 24000 |
| 111 | Norfloxacino 400mg | Comprimido | 15000 |
| 112 | Óleo Mineral 100% – Laxante oral 100ml | Frasco | 1000 |
| 113 | Omeprazol 20mg | Comprimido | 72000 |
| 114 | Paracetamol 200mg/ml 15ml | Frasco | 1000 |
| 115 | Paracetamol 500mg | Comprimido | 20000 |
| 116 | Piroxicam 20mg | Comprimido | 32000 |
| 117 | Polivitaminico – Complexo B injetável | Ampola | 1000 |
| 118 | Polivitaminico – Complexo B susp. 120ml | Frasco | 1000 |
| 119 | Polivitaminico – Complexo B | Comprimido | 48000 |
| 120 | Polivitaminico – Complexo B gotas 30ml | Frasco | 1000 |
| 121 | Prednisolona 3mg/ml 60ml | Frasco | 1000 |
| 122 | Prednisona 20mg | Comprimido | 4000 |
| 123 | Prednisona 5mg | Comprimido | 4000 |
| 124 | Sais de Reidratação oral – SRO | Sachê | 12000 |
| 125 | Secnidazol 1.000mg | Comprimido | 12000 |
| 126 | Simeticona 40mg | Comprimido | 8000 |
| 127 | Simeticona 75mg/ml 15ml | Frasco | 1200 |
| 128 | Sinvastatina 20mg | Comprimido | 24000 |
| 129 | Solução Fisiológico 0,9% – Pediátrico nasal 50ml | Frasco | 1000 |
| 130 | Soro Fisiológico 100ml | Bolsa | 3200 |
| 131 | Soro Fisiológico 250ml – Cx c/ 10 Unidade | Caixa | 180 |
| 132 | Soro Fisiológico 500ml | Bolsa | 4000 |
| 133 | Soro Glicosado 500ml | Bolsa | 3500 |
| 134 | Soro Ringe Lactato 500ml | Bolsa | 3500 |
| 135 | Sulfadiazina de Prata 10mg/g – Tópico 50g | Tubo | 800 |
| 136 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg | Comprimido | 40000 |
| 137 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 40mg/ml +8mg/ml 100ml | Frasco | 2500 |
| 138 | Sulfato de Neomicina Bacitracina Zincica 5mg/ml +250UI/g 50g | Tubo | 4000 |
| 139 | Sulfato de Salbutamol 0,4mg/ml 120ml | Frasco | 800 |
| 140 | Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose –Aerolin Spray 200 doses | Frasco | 800 |
| 141 | Sulfato Ferroso 125ml – Gotas 30ml | Frasco | 3000 |
| 142 | Sulfato Ferroso 40mg | Comprimido | 48000 |
| 143 | Tratarato de Brimanidina 0,2% Maleato de Timolol 0,5% Combigan/Pressão na vista 10ml | Frasco | 50 |
| 144 | Vitamina D 2.000UI | Comprimido | 4000 |
Mais informações, entrar em contato através do e-mail: licitacao2022.pmpc@gmail.com.
Plácido de Castro/AC, 08 de abril de 2026.
Elielson Pereira Lima
Pregoeiro
Decreto Municipal nº 029/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

