Contrato N°067/2025 - Disbras Comercio Eireli - PP SRP Nº025/2025
Contratação de pessoa jurídica DISBRAS COMERCIO EIRELI para fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Educação.
14267
141
16 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2025
PROCESSO ADM Nº 070/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 024/2025
CONTRATO nº 0672025
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Material de Higiene e Limpeza, para atender a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, e a empresa DISBRAS COMERCIO EIRELI, Pessoa Jurídica com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 458, Bairro D. Giocondo, Rio Branco – Acre, inscrita sob o CNPJ nº 01.279.761/0001-97, inscrição Estadual nº 01.003.477/001-91 na pessoa de seu proprietário Jose Gilberto Inácio Morais – CPF nº 573.483.242-15.
| Exercício | Classificação de despesa | Ficha | Cód. Elem. Despesa | Código | Fonte Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.122.2.2006 Manutenção da Secretaria de Educação | 034 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1002 |
| 2026 | 12.122.2.361.2008 Manutenção do Ensino Fundamental | 049 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1002 |
| 2026 | 12.122.2.365.2009 Manutenção do Ensino Infantil Creche | 062 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.32 |
| 2026 | 12.122.2.365.2010 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 070 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.33 |
| 2026 | 12.122.2.361.2012 Manutenção do Fundeb 30% - fundamental | 083 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.122.2.365.2014 Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil - Creche | 108 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.22 |
| 2026 | 12.122.2.365.2016 Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola | 118 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.23 |
| 2026 | 12.122.2.366.2017 Manutenção do Ensino Fundamental Regular e do EJA | 140 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.122.2.361.2059 Manutenção do Ensino Fundamental - Com VAAT | 093 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.21 |
| 2026 | 12.122.2.365.2060 Manutenção do Ensino Infantil - Com VAAT | 128 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.22 |
| 2026 | 12.122.2.361.2063 Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Fundamental | 099 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.21 |
| 2026 | 12.122.2.365.2064 Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Infantil | 134 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.22 |
| 2026 | 12.122.3.2018 PDDE | 145 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.551.0000.10.00 |
| 2026 | 12.122.3.361.2021 QSE | 150 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.550.0000.09.00 |
Data da Assinatura: 11 de maio de 2026.
Assinam: Camilo da Silva (Prefeito) e Jose Gilberto Inácio Morais (pela Contratada).
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

