Cotação de Preços - Materiais de Crochê, Cursos Artesanais, Sandálias e Uso Capilar
Coleta de preços para aquisição de materiais de crochê, cursos artesanais, sandálias e produtos de uso capilar.
14320
121
1 de agosto de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC informa aos interessados que está recebendo coletas de preços. As empresas interessadas terão um prazo de 03 dias, a partir desta publicação, para enviarem suas cotações de preços, solicitar cotação ao e-mail abaixo.
LOTE 1 – MATERIAIS DE CROCHÊ E OUTROS
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | CORES | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 | Barbante fio n° 3 | 48 rolos de 600g | Cru | ||
| 2 | Barbante fio n° 4 | 48 rolos de 600g | Cru | ||
| 3 | Barbante fio n° 6 | 48 rolos de 600g | Cru | ||
| 4 | Fio encanto, 100% viscose, textura 777 | 60 novelos de 100g/128m | 14 cores diversas | ||
| 5 | Fio anne, nº 4/2, textura 295 de algodão | 60 rolos de 147g/500m | 13 cores diversas | ||
| 6 | Fio anne mesclado, textura 295 de algodão mercerizado | 60 rolos de 174g/500m | 10 cores diversas | ||
| 7 | Fio barroco nº 6, fio 4/6 de algodão | 96 rolos de 400g/338m | 24 cores diversas | ||
| 8 | Barbante brilho ouro, 6 fial 500g 47 | 60 rolos de 500g 47 | 12 verdes 38 cru | ||
| 9 | Tesoura | 08 | profissional | ||
| 10 | Agulha nº 3,5 | 45 | ------------ | ||
| 11 | Tesoura Normal | 40 | -------------- | ||
| 12 | Botão para bolsa | 48 | ------------- | ||
| 13 | Agulha nº 4.0 | 05 | ------------ | ||
| 14 | Agulha sem ponta | 05 | --------------- | ||
| 15 | Tecidos para pano de prato | 120 mts | --------------- | ||
| Valor Global LOTE 1 (R$) | |||||
LOTE 2 – MATERIAIS DE CURSOS ARTESANAIS, SANDÁLIAS E ETC
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | CORES | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 | Tecidos Xadrez (vermelho e preto) | 20 mts | Vermelho e preto | ||
| 2 | Linhas ane e outras | 72 rolos | -------------- | ||
| 3 | Tecido Jeans | 20 mtd | Amareli,verde e azul | ||
| 4 | Feltro para forro de bolsa | 20 mts | --------------- | ||
| 5 | Tecidos para forro de tapetes | 44 mts | ------------ | ||
| 6 | Tecido vagonite | 10 mts | -------------- | ||
| 7 | Malha desfiada | 40 kg | Cores variadas | ||
| 8 | Argolas para chaveiro | 50 unds | -------------- | ||
| 9 | Velcro | 10 mts | ------------- | ||
| 10 | Rabo de rato | 50 mts | ------------- | ||
| 11 | Ilhós e botão de pressão | 48 unds | ------------- | ||
| 12 | Cola M p/tecido | 10 tubos | ------------- | ||
| 13 | Balancim e alicates | 5 unds | --------------- | ||
| 14 | Tinta para tecido acrilex | 40 unds | Cores diversas | ||
| 15 | Canetas de tinta para tecidos | 10 | -------------- | ||
| 16 | Fibra siliconada | 2 kg | --------------- | ||
| 17 | Folhas de ima | 10 fl | --------------- | ||
| Valor Global (R$) | |||||
LOTE 3 – MATERIAIS PARA USO CAPILAR
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | CORES | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 | Hidratante corporal | 30 und | 240 ml | ||
| 2 | Body splash | 30 und | Lavanda | ||
| 3 | Luvas vinil para cabeleireiro | 2 cx com 100 und | ------------ | ||
| 4 | Shampoo profissional antirresiduos de 1 kg | 10 unds | --------------- | ||
| 5 | Papel Adesivo fotográfico | 10 pcts | ------------ | ||
| 6 | Fita cetim 20 mm | 5 und | Cor dourada | ||
| 7 | Papel alumínio grande 7,5 m | 10 rolos | -------------- | ||
| Valor Global (R$) | |||||
Mais informações, entrar em contato através do e-mail: licitacao2022.pmpc@gmail.com.
Plácido de Castro/AC, 30 de julho de 2026
Elielson Pereira Lima
Pregoeiro
Decreto 029/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

