Extrato do Contrato N°052/2026 - PP SRP N°003/2026 - AUTO POSTO RIBEIRÃO LTDA
Aquisição de Lubrificantes, Filtros e Baterias com a empresa AUTO POSTO RIBEIRÃO LTDA para a Secretaria Municipal de Educação.
14264
112
13 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N°005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2026
PREGÃO SRP N°003/2026
EXTRATO DO CONTRATO nº 052/2026
OBJETO: Aquisição de Lubrificantes, Filtros e Baterias, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Plácido de Castro e SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e a empresa AUTO POSTO RIBEIRÃO LTDA pessoa jurídica, com sede na Av. Epitácio Pessoa, Nº 765, no município de Plácido de Castro - Acre, e inscrição no CNPJ 18.912.249/0001-39, representado neste ato pelo Sr. Cleiton Ribeiro Jardim, portador do CPF 510.730.562-87 e RG nº 01497637954. Exercício – 2026;
| Exercício | Classificação de despesa | Ficha | Cód. Elem. Despesa | Código | Fonte Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.361.0002.2.008 Manutenção do Ensino Fundamental | 049 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1002 |
| 2026 | 12.365.0002.2.009 Manutenção do Ensino Infantil Creche | 062 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.32 |
| 2026 | 12.365.0002.2.010 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 070 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500.1001.01.33 |
| 2026 | 12.361.0002.2.012 Manutenção do Fundeb 30% - fundamental | 083 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.365.0002.2.014 Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil - Creche | 108 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.22 |
| 2026 | 12.365.0002.2.016 Manutenção do Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola | 118 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.23 |
| 2026 | 12.366.0002.2.017 Manutenção do Ensino Fundamental Regular e do EJA | 140 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.540.0000.04.21 |
| 2026 | 12.361.0002.2.059 Manutenção do Ensino Fundamental - Com VAAT | 093 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.21 |
| 2026 | 12.365.0002.2.060 Manutenção do Ensino Infantil - Com VAAT | 128 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.542.0000.06.22 |
| 2026 | 12.361.0002.2.063 Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Fundamental | 099 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.21 |
| 2026 | 12.365.0002.2.064 Escola em Tempo Integral - ETI Ensino Infantil | 134 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.546.0000.90.22 |
| 2026 | 12.361.0003.2.021 QSE | 150 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.550.0000.09.00 |
Vigência: 12 (meses)
Data da Assinatura: 11 de maio de 2026.
Assinam: Camilo da Silva (Prefeito) e Cleiton Ribeiro Jardim (pela Contratada)
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

